

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 297 | 04-16 297 | 04-17 297 | 04-18 297 | 04-19 297 | 04-20 297 | 04-21 297 |
| 04-22 297 | 04-23 297 | 04-24 297 | 04-25 297 | 04-26 297 without breakfast | 04-27 187 without breakfast | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 257 without breakfast | 05-01 257 without breakfast | 05-02 257 without breakfast | 05-03 257 without breakfast | 05-04 257 without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 327 | 04-16 327 | 04-17 327 | 04-18 327 | 04-19 327 | 04-20 327 | 04-21 327 |
| 04-22 327 | 04-23 327 | 04-24 327 | 04-25 327 | 04-26 327 Without breakfast | 04-27 197 Without breakfast | 04-28 197 Without breakfast |
| 04-29 N/A | 04-30 287 Without breakfast | 05-01 287 Without breakfast | 05-02 287 Without breakfast | 05-03 287 Without breakfast | 05-04 287 Without breakfast |


| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 327 | 04-16 327 | 04-17 327 | 04-18 327 | 04-19 327 | 04-20 327 | 04-21 327 |
| 04-22 327 | 04-23 327 | 04-24 327 | 04-25 327 | 04-26 327 Without breakfast | 04-27 207 Without breakfast | 04-28 207 Without breakfast |
| 04-29 207 Without breakfast | 04-30 287 Without breakfast | 05-01 287 Without breakfast | 05-02 287 Without breakfast | 05-03 287 Without breakfast | 05-04 287 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 387 | 04-16 387 | 04-17 387 | 04-18 387 | 04-19 387 | 04-20 387 | 04-21 387 |
| 04-22 387 | 04-23 387 | 04-24 387 | 04-25 387 | 04-26 387 | 04-27 237 | 04-28 237 |
| 04-29 237 | 04-30 337 | 05-01 337 | 05-02 337 | 05-03 337 | 05-04 337 |


| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 297 | 04-16 297 | 04-17 297 | 04-18 297 | 04-19 297 | 04-20 297 | 04-21 297 |
| 04-22 297 | 04-23 297 | 04-24 297 | 04-25 297 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 257 without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 327 | 04-16 327 | 04-17 327 | 04-18 327 | 04-19 327 | 04-20 327 | 04-21 327 |
| 04-22 327 | 04-23 327 | 04-24 327 | 04-25 327 | 04-26 327 Without breakfast | 04-27 197 Without breakfast | 04-28 197 Without breakfast |
| 04-29 187 Without breakfast | 04-30 287 Without breakfast | 05-01 287 Without breakfast | 05-02 287 Without breakfast | 05-03 287 Without breakfast | 05-04 287 Without breakfast |


| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 227 | 04-16 227 | 04-17 227 | 04-18 227 | 04-19 227 | 04-20 227 | 04-21 227 |
| 04-22 227 | 04-23 227 | 04-24 227 | 04-25 227 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 187 without breakfast | 05-03 187 without breakfast | 05-04 187 without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 257 | 04-16 257 | 04-17 257 | 04-18 257 | 04-19 257 | 04-20 257 | 04-21 257 |
| 04-22 257 | 04-23 257 | 04-24 257 | 04-25 257 | 04-26 257 Without breakfast | 04-27 187 Without breakfast | 04-28 187 Without breakfast |
| 04-29 177 Without breakfast | 04-30 217 Without breakfast | 05-01 217 Without breakfast | 05-02 217 Without breakfast | 05-03 217 Without breakfast | 05-04 217 Without breakfast |


| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 327 | 04-16 327 | 04-17 327 | 04-18 327 | 04-19 327 | 04-20 327 | 04-21 327 |
| 04-22 327 | 04-23 327 | 04-24 327 | 04-25 327 | 04-26 327 Without breakfast | 04-27 197 Without breakfast | 04-28 197 Without breakfast |
| 04-29 187 Without breakfast | 04-30 287 Without breakfast | 05-01 287 Without breakfast | 05-02 287 Without breakfast | 05-03 287 Without breakfast | 05-04 287 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 387 | 04-16 387 | 04-17 387 | 04-18 387 | 04-19 387 | 04-20 387 | 04-21 387 |
| 04-22 387 | 04-23 387 | 04-24 387 | 04-25 387 | 04-26 387 | 04-27 227 | 04-28 227 |
| 04-29 217 | 04-30 337 | 05-01 337 | 05-02 337 | 05-03 337 | 05-04 337 |


| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 267 | 04-16 267 | 04-17 267 | 04-18 267 | 04-19 267 | 04-20 267 | 04-21 267 |
| 04-22 267 | 04-23 267 | 04-24 267 | 04-25 267 | 04-26 267 without breakfast | 04-27 167 without breakfast | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 227 without breakfast | 05-02 227 without breakfast | 05-03 227 without breakfast | 05-04 227 without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 297 | 04-16 297 | 04-17 297 | 04-18 297 | 04-19 297 | 04-20 297 | 04-21 297 |
| 04-22 297 | 04-23 297 | 04-24 297 | 04-25 297 | 04-26 297 Without breakfast | 04-27 177 Without breakfast | 04-28 177 Without breakfast |
| 04-29 167 Without breakfast | 04-30 257 Without breakfast | 05-01 257 Without breakfast | 05-02 257 Without breakfast | 05-03 257 Without breakfast | 05-04 257 Without breakfast |


| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 327 | 04-16 327 | 04-17 327 | 04-18 327 | 04-19 327 | 04-20 327 | 04-21 327 |
| 04-22 327 | 04-23 327 | 04-24 327 | 04-25 327 | 04-26 327 Without breakfast | 04-27 207 Without breakfast | 04-28 207 Without breakfast |
| 04-29 197 Without breakfast | 04-30 287 Without breakfast | 05-01 287 Without breakfast | 05-02 287 Without breakfast | 05-03 287 Without breakfast | 05-04 287 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 387 | 04-16 387 | 04-17 387 | 04-18 387 | 04-19 387 | 04-20 387 | 04-21 387 |
| 04-22 387 | 04-23 387 | 04-24 387 | 04-25 387 | 04-26 387 | 04-27 237 | 04-28 237 |
| 04-29 227 | 04-30 337 | 05-01 337 | 05-02 337 | 05-03 337 | 05-04 337 |


| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 297 | 04-16 297 | 04-17 297 | 04-18 297 | 04-19 297 | 04-20 297 | 04-21 297 |
| 04-22 297 | 04-23 297 | 04-24 297 | 04-25 297 | 04-26 297 without breakfast | 04-27 N/A | 04-28 187 without breakfast |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 257 without breakfast | 05-03 257 without breakfast | 05-04 257 without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 327 | 04-16 327 | 04-17 327 | 04-18 327 | 04-19 327 | 04-20 327 | 04-21 327 |
| 04-22 327 | 04-23 327 | 04-24 327 | 04-25 327 | 04-26 N/A | 04-27 197 Without breakfast | 04-28 197 Without breakfast |
| 04-29 187 Without breakfast | 04-30 287 Without breakfast | 05-01 287 Without breakfast | 05-02 287 Without breakfast | 05-03 287 Without breakfast | 05-04 287 Without breakfast |


| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 297 | 04-16 297 | 04-17 297 | 04-18 297 | 04-19 297 | 04-20 297 | 04-21 297 |
| 04-22 297 | 04-23 297 | 04-24 297 | 04-25 297 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 257 without breakfast | 05-02 257 without breakfast | 05-03 257 without breakfast | 05-04 257 without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 327 | 04-16 327 | 04-17 327 | 04-18 327 | 04-19 327 | 04-20 327 | 04-21 327 |
| 04-22 327 | 04-23 327 | 04-24 327 | 04-25 327 | 04-26 327 Without breakfast | 04-27 217 Without breakfast | 04-28 217 Without breakfast |
| 04-29 207 Without breakfast | 04-30 287 Without breakfast | 05-01 287 Without breakfast | 05-02 287 Without breakfast | 05-03 287 Without breakfast | 05-04 287 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 278 | 04-16 278 | 04-17 278 | 04-18 278 | 04-19 278 | 04-20 278 | 04-21 278 |
| 04-22 278 | 04-23 278 | 04-24 278 | 04-25 278 | 04-26 278 Without breakfast | 04-27 278 Without breakfast | 04-28 148 Without breakfast |
| 04-29 148 Without breakfast | 04-30 278 Without breakfast | 05-01 278 Without breakfast | 05-02 278 Without breakfast | 05-03 278 Without breakfast | 05-04 278 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 288 | 04-16 288 | 04-17 288 | 04-18 288 | 04-19 288 | 04-20 288 | 04-21 288 |
| 04-22 288 | 04-23 288 | 04-24 288 | 04-25 288 | 04-26 288 Without breakfast | 04-27 288 Without breakfast | 04-28 158 Without breakfast |
| 04-29 158 Without breakfast | 04-30 288 Without breakfast | 05-01 288 Without breakfast | 05-02 288 Without breakfast | 05-03 288 Without breakfast | 05-04 288 Without breakfast |