


| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 580 Without breakfast | 04-16 580 Without breakfast | 04-17 580 Without breakfast | 04-18 580 Without breakfast | 04-19 580 Without breakfast | 04-20 580 Without breakfast | 04-21 580 Without breakfast |
| 04-22 580 Without breakfast | 04-23 580 Without breakfast | 04-24 580 Without breakfast | 04-25 580 Without breakfast | 04-26 580 Without breakfast | 04-27 580 Without breakfast | 04-28 328 Without breakfast |
| 04-29 328 Without breakfast | 04-30 328 Without breakfast | 05-01 580 Without breakfast | 05-02 580 Without breakfast | 05-03 580 Without breakfast | 05-04 580 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 600 Without breakfast | 04-16 600 Without breakfast | 04-17 600 Without breakfast | 04-18 600 Without breakfast | 04-19 600 Without breakfast | 04-20 600 Without breakfast | 04-21 600 Without breakfast |
| 04-22 600 Without breakfast | 04-23 600 Without breakfast | 04-24 600 Without breakfast | 04-25 600 Without breakfast | 04-26 600 Without breakfast | 04-27 600 Without breakfast | 04-28 348 Without breakfast |
| 04-29 348 Without breakfast | 04-30 348 Without breakfast | 05-01 600 Without breakfast | 05-02 600 Without breakfast | 05-03 600 Without breakfast | 05-04 600 Without breakfast |



| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 680 | 04-16 680 | 04-17 680 | 04-18 680 | 04-19 680 | 04-20 680 | 04-21 680 |
| 04-22 680 | 04-23 680 | 04-24 680 | 04-25 680 | 04-26 N/A | 04-27 490 Without breakfast | 04-28 420 Without breakfast |
| 04-29 N/A | 04-30 490 Without breakfast | 05-01 490 Without breakfast | 05-02 490 Without breakfast | 05-03 490 Without breakfast | 05-04 490 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 750 | 04-16 750 | 04-17 750 | 04-18 750 | 04-19 750 | 04-20 750 | 04-21 750 |
| 04-22 750 | 04-23 750 | 04-24 750 | 04-25 750 | 04-26 750 Without breakfast | 04-27 550 Without breakfast | 04-28 480 Without breakfast |
| 04-29 480 Without breakfast | 04-30 550 Without breakfast | 05-01 550 Without breakfast | 05-02 550 Without breakfast | 05-03 550 Without breakfast | 05-04 550 Without breakfast |



| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 -1 | 04-16 -1 | 04-17 -1 | 04-18 -1 | 04-19 -1 | 04-20 -1 | 04-21 -1 |
| 04-22 -1 | 04-23 -1 | 04-24 -1 | 04-25 -1 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 -1 | 04-16 -1 | 04-17 -1 | 04-18 -1 | 04-19 -1 | 04-20 -1 | 04-21 -1 |
| 04-22 -1 | 04-23 -1 | 04-24 -1 | 04-25 -1 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |



| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 -1 | 04-16 -1 | 04-17 -1 | 04-18 -1 | 04-19 -1 | 04-20 -1 | 04-21 -1 |
| 04-22 -1 | 04-23 -1 | 04-24 -1 | 04-25 -1 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 -1 | 04-16 -1 | 04-17 -1 | 04-18 -1 | 04-19 -1 | 04-20 -1 | 04-21 -1 |
| 04-22 -1 | 04-23 -1 | 04-24 -1 | 04-25 -1 | 04-26 N/A | 04-27 663 | 04-28 663 |
| 04-29 663 | 04-30 663 | 05-01 663 | 05-02 663 | 05-03 663 | 05-04 663 |






| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 380 | 04-16 380 | 04-17 380 | 04-18 380 | 04-19 380 | 04-20 380 | 04-21 380 |
| 04-22 380 | 04-23 380 | 04-24 380 | 04-25 380 | 04-26 380 Without breakfast | 04-27 380 Without breakfast | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 430 | 04-16 430 | 04-17 430 | 04-18 430 | 04-19 430 | 04-20 430 | 04-21 430 |
| 04-22 430 | 04-23 430 | 04-24 430 | 04-25 430 | 04-26 430 Without breakfast | 04-27 430 Without breakfast | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |



| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 760 | 04-16 760 | 04-17 760 | 04-18 760 | 04-19 760 | 04-20 760 | 04-21 760 |
| 04-22 760 | 04-23 760 | 04-24 760 | 04-25 760 | 04-26 760 | 04-27 380 | 04-28 380 |
| 04-29 380 | 04-30 760 | 05-01 760 | 05-02 760 | 05-03 760 | 05-04 760 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 760 | 04-16 760 | 04-17 760 | 04-18 760 | 04-19 760 | 04-20 760 | 04-21 760 |
| 04-22 760 | 04-23 760 | 04-24 760 | 04-25 760 | 04-26 760 | 04-27 380 | 04-28 380 |
| 04-29 380 | 04-30 760 | 05-01 760 | 05-02 760 | 05-03 760 | 05-04 760 |



| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 430 | 04-16 430 | 04-17 430 | 04-18 430 | 04-19 430 | 04-20 430 | 04-21 430 |
| 04-22 430 | 04-23 430 | 04-24 430 | 04-25 430 | 04-26 430 Without breakfast | 04-27 430 Without breakfast | 04-28 220 Without breakfast |
| 04-29 220 Without breakfast | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 470 | 04-16 470 | 04-17 470 | 04-18 470 | 04-19 470 | 04-20 470 | 04-21 470 |
| 04-22 470 | 04-23 470 | 04-24 470 | 04-25 470 | 04-26 470 Without breakfast | 04-27 470 Without breakfast | 04-28 330 Without breakfast |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |



| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 380 | 04-16 380 | 04-17 380 | 04-18 380 | 04-19 380 | 04-20 380 | 04-21 380 |
| 04-22 380 | 04-23 380 | 04-24 380 | 04-25 380 | 04-26 380 Without breakfast | 04-27 380 Without breakfast | 04-28 230 Without breakfast |
| 04-29 230 Without breakfast | 04-30 380 Without breakfast | 05-01 380 Without breakfast | 05-02 380 Without breakfast | 05-03 380 Without breakfast | 05-04 380 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 380 | 04-16 380 | 04-17 380 | 04-18 380 | 04-19 380 | 04-20 380 | 04-21 380 |
| 04-22 380 | 04-23 380 | 04-24 380 | 04-25 380 | 04-26 380 Without breakfast | 04-27 380 Without breakfast | 04-28 230 Without breakfast |
| 04-29 230 Without breakfast | 04-30 380 Without breakfast | 05-01 380 Without breakfast | 05-02 380 Without breakfast | 05-03 380 Without breakfast | 05-04 380 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 380 | 04-16 380 | 04-17 380 | 04-18 380 | 04-19 380 | 04-20 380 | 04-21 380 |
| 04-22 380 | 04-23 380 | 04-24 380 | 04-25 380 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 280 Without breakfast |
| 04-29 280 Without breakfast | 04-30 280 Without breakfast | 05-01 380 Without breakfast | 05-02 380 Without breakfast | 05-03 380 Without breakfast | 05-04 380 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 680 | 04-16 680 | 04-17 680 | 04-18 680 | 04-19 680 | 04-20 680 | 04-21 680 |
| 04-22 680 | 04-23 680 | 04-24 680 | 04-25 680 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 430 Without breakfast |
| 04-29 430 Without breakfast | 04-30 430 Without breakfast | 05-01 680 Without breakfast | 05-02 680 Without breakfast | 05-03 680 Without breakfast | 05-04 680 Without breakfast |