| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 258 | 04-16 258 | 04-17 258 | 04-18 258 | 04-19 258 | 04-20 258 | 04-21 258 |
| 04-22 258 | 04-23 258 | 04-24 258 | 04-25 258 | 04-26 258 Without breakfast | 04-27 178 Without breakfast | 04-28 178 Without breakfast |
| 04-29 178 Without breakfast | 04-30 218 Without breakfast | 05-01 218 Without breakfast | 05-02 218 Without breakfast | 05-03 218 Without breakfast | 05-04 218 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 298 | 04-16 298 | 04-17 298 | 04-18 298 | 04-19 298 | 04-20 298 | 04-21 298 |
| 04-22 298 | 04-23 298 | 04-24 298 | 04-25 298 | 04-26 298 Without breakfast | 04-27 208 Without breakfast | 04-28 208 Without breakfast |
| 04-29 208 Without breakfast | 04-30 258 Without breakfast | 05-01 258 Without breakfast | 05-02 258 Without breakfast | 05-03 258 Without breakfast | 05-04 258 Without breakfast |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 -1 | 04-16 -1 | 04-17 -1 | 04-18 -1 | 04-19 -1 | 04-20 -1 | 04-21 -1 |
| 04-22 -1 | 04-23 -1 | 04-24 -1 | 04-25 -1 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 720 | 04-16 720 | 04-17 720 | 04-18 720 | 04-19 720 | 04-20 720 | 04-21 720 |
| 04-22 720 | 04-23 720 | 04-24 720 | 04-25 720 | 04-26 720 | 04-27 630 | 04-28 630 |
| 04-29 630 | 04-30 630 | 05-01 630 | 05-02 630 | 05-03 630 | 05-04 630 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 -1 | 04-16 -1 | 04-17 -1 | 04-18 -1 | 04-19 -1 | 04-20 -1 | 04-21 -1 |
| 04-22 -1 | 04-23 -1 | 04-24 -1 | 04-25 -1 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 -1 | 04-16 -1 | 04-17 -1 | 04-18 -1 | 04-19 -1 | 04-20 -1 | 04-21 -1 |
| 04-22 -1 | 04-23 -1 | 04-24 -1 | 04-25 -1 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 308 | 04-16 308 | 04-17 308 | 04-18 308 | 04-19 308 | 04-20 308 | 04-21 308 |
| 04-22 308 | 04-23 308 | 04-24 308 | 04-25 308 | 04-26 308 Without breakfast | 04-27 228 Without breakfast | 04-28 228 Without breakfast |
| 04-29 228 Without breakfast | 04-30 268 Without breakfast | 05-01 268 Without breakfast | 05-02 268 Without breakfast | 05-03 268 Without breakfast | 05-04 268 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 338 | 04-16 338 | 04-17 338 | 04-18 338 | 04-19 338 | 04-20 338 | 04-21 338 |
| 04-22 338 | 04-23 338 | 04-24 338 | 04-25 338 | 04-26 338 Without breakfast | 04-27 268 Without breakfast | 04-28 268 Without breakfast |
| 04-29 268 Without breakfast | 04-30 308 Without breakfast | 05-01 308 Without breakfast | 05-02 308 Without breakfast | 05-03 308 Without breakfast | 05-04 308 Without breakfast |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 N/A | 04-16 N/A | 04-17 N/A | 04-18 N/A | 04-19 N/A | 04-20 N/A | 04-21 N/A |
| 04-22 N/A | 04-23 N/A | 04-24 N/A | 04-25 N/A | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 290 | 04-16 290 | 04-17 290 | 04-18 290 | 04-19 290 | 04-20 290 | 04-21 290 |
| 04-22 850 | 04-23 850 | 04-24 850 | 04-25 850 | 04-26 850 | 04-27 850 | 04-28 450 |
| 04-29 450 | 04-30 580 | 05-01 580 | 05-02 580 | 05-03 580 | 05-04 580 |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 880 | 04-16 880 | 04-17 880 | 04-18 880 | 04-19 880 | 04-20 880 | 04-21 880 |
| 04-22 880 | 04-23 880 | 04-24 880 | 04-25 880 | 04-26 880 | 04-27 880 | 04-28 680 |
| 04-29 680 | 04-30 680 | 05-01 680 | 05-02 680 | 05-03 680 | 05-04 680 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 1080 | 04-16 1080 | 04-17 1080 | 04-18 1080 | 04-19 1080 | 04-20 1080 | 04-21 1080 |
| 04-22 1080 | 04-23 1080 | 04-24 1080 | 04-25 1080 | 04-26 1080 | 04-27 1080 | 04-28 880 |
| 04-29 880 | 04-30 880 | 05-01 880 | 05-02 880 | 05-03 880 | 05-04 880 |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 548 | 04-16 548 | 04-17 548 | 04-18 548 | 04-19 548 | 04-20 548 | 04-21 548 |
| 04-22 548 | 04-23 548 | 04-24 548 | 04-25 548 | 04-26 548 Without breakfast | 04-27 548 Without breakfast | 04-28 348 Without breakfast |
| 04-29 348 Without breakfast | 04-30 400 Without breakfast | 05-01 400 Without breakfast | 05-02 400 Without breakfast | 05-03 400 Without breakfast | 05-04 400 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 548 | 04-16 548 | 04-17 548 | 04-18 548 | 04-19 548 | 04-20 548 | 04-21 548 |
| 04-22 548 | 04-23 548 | 04-24 548 | 04-25 548 | 04-26 548 Without breakfast | 04-27 548 Without breakfast | 04-28 348 Without breakfast |
| 04-29 348 Without breakfast | 04-30 400 Without breakfast | 05-01 400 Without breakfast | 05-02 400 Without breakfast | 05-03 400 Without breakfast | 05-04 400 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 380 | 04-16 380 | 04-17 380 | 04-18 380 | 04-19 380 | 04-20 380 | 04-21 380 |
| 04-22 380 | 04-23 380 | 04-24 380 | 04-25 380 | 04-26 380 Without breakfast | 04-27 N/A | 04-28 218 Without breakfast |
| 04-29 218 Without breakfast | 04-30 380 Without breakfast | 05-01 380 Without breakfast | 05-02 380 Without breakfast | 05-03 380 Without breakfast | 05-04 380 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 400 | 04-16 400 | 04-17 400 | 04-18 400 | 04-19 400 | 04-20 400 | 04-21 400 |
| 04-22 400 | 04-23 400 | 04-24 400 | 04-25 400 | 04-26 400 Without breakfast | 04-27 N/A | 04-28 228 Without breakfast |
| 04-29 228 Without breakfast | 04-30 400 Without breakfast | 05-01 400 Without breakfast | 05-02 400 Without breakfast | 05-03 400 Without breakfast | 05-04 400 Without breakfast |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 568 | 04-16 568 | 04-17 568 | 04-18 568 | 04-19 568 | 04-20 568 | 04-21 568 |
| 04-22 568 | 04-23 568 | 04-24 568 | 04-25 568 | 04-26 568 Without breakfast | 04-27 568 Without breakfast | 04-28 328 Without breakfast |
| 04-29 328 Without breakfast | 04-30 518 Without breakfast | 05-01 518 Without breakfast | 05-02 518 Without breakfast | 05-03 518 Without breakfast | 05-04 518 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 568 | 04-16 568 | 04-17 568 | 04-18 568 | 04-19 568 | 04-20 568 | 04-21 568 |
| 04-22 568 | 04-23 568 | 04-24 568 | 04-25 568 | 04-26 568 Without breakfast | 04-27 568 Without breakfast | 04-28 328 Without breakfast |
| 04-29 328 Without breakfast | 04-30 518 Without breakfast | 05-01 518 Without breakfast | 05-02 518 Without breakfast | 05-03 518 Without breakfast | 05-04 518 Without breakfast |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 568 | 04-16 568 | 04-17 568 | 04-18 568 | 04-19 568 | 04-20 568 | 04-21 568 |
| 04-22 568 | 04-23 568 | 04-24 568 | 04-25 568 | 04-26 568 Without breakfast | 04-27 398 Without breakfast | 04-28 278 Without breakfast |
| 04-29 278 Without breakfast | 04-30 398 Without breakfast | 05-01 398 Without breakfast | 05-02 398 Without breakfast | 05-03 398 Without breakfast | 05-04 398 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 668 | 04-16 668 | 04-17 668 | 04-18 668 | 04-19 668 | 04-20 668 | 04-21 668 |
| 04-22 668 | 04-23 668 | 04-24 668 | 04-25 668 | 04-26 668 Without breakfast | 04-27 498 Without breakfast | 04-28 318 Without breakfast |
| 04-29 318 Without breakfast | 04-30 498 Without breakfast | 05-01 498 Without breakfast | 05-02 498 Without breakfast | 05-03 498 Without breakfast | 05-04 498 Without breakfast |