




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 1217 | 04-16 1217 | 04-17 1217 | 04-18 1217 | 04-19 1217 | 04-20 1217 | 04-21 1217 |
| 04-22 2635 One Breakfast | 04-23 2635 One Breakfast | 04-24 2635 One Breakfast | 04-25 2635 One Breakfast | 04-26 2635 One Breakfast | 04-27 1190 One Breakfast | 04-28 1190 One Breakfast |
| 04-29 1190 One Breakfast | 04-30 2004 One Breakfast | 05-01 2004 One Breakfast | 05-02 2004 One Breakfast | 05-03 2004 One Breakfast | 05-04 2004 One Breakfast |





Metro Taojin station A Export| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 850 Without breakfast | 04-16 850 Without breakfast | 04-17 850 Without breakfast | 04-18 850 Without breakfast | 04-19 850 Without breakfast | 04-20 850 Without breakfast | 04-21 850 Without breakfast |
| 04-22 2450 One Breakfast | 04-23 2450 One Breakfast | 04-24 2450 One Breakfast | 04-25 2450 One Breakfast | 04-26 2450 One Breakfast | 04-27 850 Without breakfast | 04-28 850 Without breakfast |
| 04-29 850 Without breakfast | 04-30 1750 One Breakfast | 05-01 1950 One Breakfast | 05-02 1950 One Breakfast | 05-03 1950 One Breakfast | 05-04 1750 One Breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 1050 One Breakfast | 04-16 1050 One Breakfast | 04-17 1050 One Breakfast | 04-18 1050 One Breakfast | 04-19 1050 One Breakfast | 04-20 1050 One Breakfast | 04-21 1050 One Breakfast |
| 04-22 2650 One Breakfast | 04-23 2650 One Breakfast | 04-24 2650 One Breakfast | 04-25 2650 One Breakfast | 04-26 2650 One Breakfast | 04-27 1050 One Breakfast | 04-28 1050 One Breakfast |
| 04-29 1050 One Breakfast | 04-30 1900 One Breakfast | 05-01 2150 One Breakfast | 05-02 2150 One Breakfast | 05-03 2150 One Breakfast | 05-04 1900 One Breakfast |





| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 428 two breakfast | 04-16 428 two breakfast | 04-17 428 two breakfast | 04-18 428 two breakfast | 04-19 428 two breakfast | 04-20 428 two breakfast | 04-21 428 two breakfast |
| 04-22 1200 | 04-23 1200 | 04-24 1200 | 04-25 1200 | 04-26 1200 | 04-27 1200 | 04-28 600 |
| 04-29 600 | 04-30 800 | 05-01 800 | 05-02 800 | 05-03 800 | 05-04 800 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 498 two breakfast | 04-16 498 two breakfast | 04-17 498 two breakfast | 04-18 498 two breakfast | 04-19 498 two breakfast | 04-20 498 two breakfast | 04-21 498 two breakfast |
| 04-22 1400 | 04-23 1400 | 04-24 1400 | 04-25 1400 | 04-26 1400 | 04-27 1400 | 04-28 680 |
| 04-29 680 | 04-30 980 | 05-01 980 | 05-02 980 | 05-03 980 | 05-04 980 |





Metro Yuancun station | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 817 Without breakfast | 04-16 817 Without breakfast | 04-17 817 Without breakfast | 04-18 817 Without breakfast | 04-19 817 Without breakfast | 04-20 817 Without breakfast | 04-21 817 Without breakfast |
| 04-22 1780 | 04-23 1780 | 04-24 1780 | 04-25 1780 | 04-26 1780 | 04-27 1780 | 04-28 938 |
| 04-29 938 | 04-30 1280 | 05-01 1280 | 05-02 1280 | 05-03 1280 | 05-04 1280 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 1162 Without breakfast | 04-16 1162 Without breakfast | 04-17 1162 Without breakfast | 04-18 1162 Without breakfast | 04-19 1162 Without breakfast | 04-20 1162 Without breakfast | 04-21 1162 Without breakfast |
| 04-22 2080 | 04-23 2080 | 04-24 2080 | 04-25 2080 | 04-26 2080 | 04-27 2080 | 04-28 1238 |
| 04-29 1238 | 04-30 1580 | 05-01 1580 | 05-02 1580 | 05-03 1580 | 05-04 1580 |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 218 | 04-16 218 | 04-17 218 | 04-18 218 | 04-19 218 | 04-20 218 | 04-21 218 |
| 04-22 688 | 04-23 688 | 04-24 688 | 04-25 688 | 04-26 688 | 04-27 688 | 04-28 248 |
| 04-29 248 | 04-30 498 | 05-01 498 | 05-02 498 | 05-03 498 | 05-04 498 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 278 | 04-16 278 | 04-17 278 | 04-18 278 | 04-19 278 | 04-20 278 | 04-21 278 |
| 04-22 768 | 04-23 768 | 04-24 768 | 04-25 768 | 04-26 768 | 04-27 768 | 04-28 298 |
| 04-29 298 | 04-30 538 | 05-01 538 | 05-02 538 | 05-03 538 | 05-04 538 |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 398 two breakfast | 04-16 398 two breakfast | 04-17 398 two breakfast | 04-18 398 two breakfast | 04-19 398 two breakfast | 04-20 398 two breakfast | 04-21 398 two breakfast |
| 04-22 1180 | 04-23 1180 | 04-24 1180 | 04-25 1180 | 04-26 1180 | 04-27 1180 | 04-28 500 |
| 04-29 500 | 04-30 880 | 05-01 880 | 05-02 880 | 05-03 880 | 05-04 880 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 398 two breakfast | 04-16 398 two breakfast | 04-17 398 two breakfast | 04-18 398 two breakfast | 04-19 398 two breakfast | 04-20 398 two breakfast | 04-21 398 two breakfast |
| 04-22 1180 | 04-23 1180 | 04-24 1180 | 04-25 1180 | 04-26 1180 | 04-27 1180 | 04-28 500 |
| 04-29 500 | 04-30 880 | 05-01 880 | 05-02 880 | 05-03 880 | 05-04 880 |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 328 | 04-16 328 | 04-17 328 | 04-18 328 | 04-19 328 | 04-20 328 | 04-21 328 |
| 04-22 698 | 04-23 698 | 04-24 698 | 04-25 698 | 04-26 698 | 04-27 398 | 04-28 398 |
| 04-29 398 | 04-30 468 | 05-01 468 | 05-02 468 | 05-03 468 | 05-04 468 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 358 | 04-16 358 | 04-17 358 | 04-18 358 | 04-19 358 | 04-20 358 | 04-21 358 |
| 04-22 698 | 04-23 698 | 04-24 698 | 04-25 698 | 04-26 698 | 04-27 398 | 04-28 398 |
| 04-29 398 | 04-30 468 | 05-01 468 | 05-02 468 | 05-03 468 | 05-04 468 |





| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 690 | 04-16 690 | 04-17 690 | 04-18 690 | 04-19 690 | 04-20 690 | 04-21 690 |
| 04-22 1428 Without breakfast | 04-23 1428 Without breakfast | 04-24 1428 Without breakfast | 04-25 1428 Without breakfast | 04-26 1428 Without breakfast | 04-27 790 | 04-28 790 |
| 04-29 790 | 04-30 690 Without breakfast | 05-01 690 Without breakfast | 05-02 690 Without breakfast | 05-03 690 Without breakfast | 05-04 690 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 840 | 04-16 840 | 04-17 840 | 04-18 840 | 04-19 840 | 04-20 840 | 04-21 840 |
| 04-22 1738 | 04-23 1738 | 04-24 1738 | 04-25 1738 | 04-26 1738 | 04-27 960 | 04-28 960 |
| 04-29 960 | 04-30 840 Without breakfast | 05-01 840 Without breakfast | 05-02 840 Without breakfast | 05-03 840 Without breakfast | 05-04 840 Without breakfast |





| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 1300 | 04-16 1300 | 04-17 1300 | 04-18 1300 | 04-19 1300 | 04-20 1300 | 04-21 1300 |
| 04-22 1300 | 04-23 1300 | 04-24 1300 | 04-25 1300 | 04-26 1300 | 04-27 1300 | 04-28 758 |
| 04-29 758 | 04-30 900 | 05-01 900 | 05-02 900 | 05-03 900 | 05-04 900 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 1300 | 04-16 1300 | 04-17 1300 | 04-18 1300 | 04-19 1300 | 04-20 1300 | 04-21 1300 |
| 04-22 1300 | 04-23 1300 | 04-24 1300 | 04-25 1300 | 04-26 1300 | 04-27 1300 | 04-28 758 |
| 04-29 758 | 04-30 900 | 05-01 900 | 05-02 900 | 05-03 900 | 05-04 900 |





| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 0 Without breakfast | 04-16 0 Without breakfast | 04-17 0 Without breakfast | 04-18 0 Without breakfast | 04-19 0 Without breakfast | 04-20 0 Without breakfast | 04-21 0 Without breakfast |
| 04-22 2480 | 04-23 2480 | 04-24 2480 | 04-25 2480 | 04-26 2480 | 04-27 2480 | 04-28 1500 |
| 04-29 1500 | 04-30 1900 | 05-01 1900 | 05-02 1900 | 05-03 1900 | 05-04 1900 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 N/A | 04-16 N/A | 04-17 N/A | 04-18 N/A | 04-19 N/A | 04-20 N/A | 04-21 N/A |
| 04-22 N/A | 04-23 N/A | 04-24 N/A | 04-25 N/A | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |