| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 458 Without breakfast | 04-16 458 Without breakfast | 04-17 458 Without breakfast | 04-18 458 Without breakfast | 04-19 458 Without breakfast | 04-20 458 Without breakfast | 04-21 458 Without breakfast |
| 04-22 900 two breakfast | 04-23 900 two breakfast | 04-24 900 two breakfast | 04-25 900 two breakfast | 04-26 900 two breakfast | 04-27 458 Without breakfast | 04-28 458 Without breakfast |
| 04-29 458 Without breakfast | 04-30 900 two breakfast | 05-01 900 two breakfast | 05-02 900 two breakfast | 05-03 900 two breakfast | 05-04 900 two breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 428 two breakfast | 04-16 428 two breakfast | 04-17 428 two breakfast | 04-18 428 two breakfast | 04-19 428 two breakfast | 04-20 428 two breakfast | 04-21 428 two breakfast |
| 04-22 1200 | 04-23 1200 | 04-24 1200 | 04-25 1200 | 04-26 1200 | 04-27 1200 | 04-28 600 |
| 04-29 600 | 04-30 800 | 05-01 800 | 05-02 800 | 05-03 800 | 05-04 800 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 817 Without breakfast | 04-16 817 Without breakfast | 04-17 817 Without breakfast | 04-18 817 Without breakfast | 04-19 817 Without breakfast | 04-20 817 Without breakfast | 04-21 817 Without breakfast |
| 04-22 1780 | 04-23 1780 | 04-24 1780 | 04-25 1780 | 04-26 1780 | 04-27 1780 | 04-28 938 |
| 04-29 938 | 04-30 1280 | 05-01 1280 | 05-02 1280 | 05-03 1280 | 05-04 1280 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 520 | 04-16 520 | 04-17 520 | 04-18 520 | 04-19 520 | 04-20 520 | 04-21 520 |
| 04-22 1090 two breakfast | 04-23 1090 two breakfast | 04-24 1090 two breakfast | 04-25 1090 two breakfast | 04-26 1090 two breakfast | 04-27 520 two breakfast | 04-28 520 two breakfast |
| 04-29 520 two breakfast | 04-30 690 two breakfast | 05-01 690 two breakfast | 05-02 690 two breakfast | 05-03 690 two breakfast | 05-04 690 two breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 218 | 04-16 218 | 04-17 218 | 04-18 218 | 04-19 218 | 04-20 218 | 04-21 218 |
| 04-22 688 | 04-23 688 | 04-24 688 | 04-25 688 | 04-26 688 | 04-27 688 | 04-28 248 |
| 04-29 248 | 04-30 498 | 05-01 498 | 05-02 498 | 05-03 498 | 05-04 498 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 980 | 04-16 980 | 04-17 980 | 04-18 980 | 04-19 980 | 04-20 980 | 04-21 980 |
| 04-22 980 | 04-23 980 | 04-24 980 | 04-25 980 | 04-26 980 Without breakfast | 04-27 980 Without breakfast | 04-28 488 Without breakfast |
| 04-29 488 Without breakfast | 04-30 780 Without breakfast | 05-01 780 Without breakfast | 05-02 780 Without breakfast | 05-03 780 Without breakfast | 05-04 780 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 398 | 04-16 398 | 04-17 398 | 04-18 398 | 04-19 398 | 04-20 398 | 04-21 398 |
| 04-22 880 two breakfast | 04-23 880 two breakfast | 04-24 880 two breakfast | 04-25 880 two breakfast | 04-26 880 two breakfast | 04-27 880 two breakfast | 04-28 490 two breakfast |
| 04-29 490 two breakfast | 04-30 880 two breakfast | 05-01 880 two breakfast | 05-02 880 two breakfast | 05-03 880 two breakfast | 05-04 880 two breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 1488 | 04-16 1488 | 04-17 1488 | 04-18 1488 | 04-19 1488 | 04-20 1488 | 04-21 1488 |
| 04-22 1488 | 04-23 1488 | 04-24 1488 | 04-25 1488 | 04-26 1488 | 04-27 1288 | 04-28 N/A |
| 04-29 552 | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 1088 | 05-04 1088 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 298 | 04-16 298 | 04-17 298 | 04-18 298 | 04-19 298 | 04-20 298 | 04-21 298 |
| 04-22 298 | 04-23 298 | 04-24 298 | 04-25 298 | 04-26 298 Without breakfast | 04-27 298 Without breakfast | 04-28 298 Without breakfast |
| 04-29 298 Without breakfast | 04-30 298 Without breakfast | 05-01 298 Without breakfast | 05-02 298 Without breakfast | 05-03 298 Without breakfast | 05-04 298 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 298 | 04-16 298 | 04-17 298 | 04-18 298 | 04-19 298 | 04-20 298 | 04-21 298 |
| 04-22 298 | 04-23 298 | 04-24 298 | 04-25 298 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 -1 | 04-16 -1 | 04-17 -1 | 04-18 -1 | 04-19 -1 | 04-20 -1 | 04-21 -1 |
| 04-22 -1 | 04-23 -1 | 04-24 -1 | 04-25 -1 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 398 Without breakfast |
| 04-29 398 Without breakfast | 04-30 398 Without breakfast | 05-01 630 Without breakfast | 05-02 630 Without breakfast | 05-03 630 Without breakfast | 05-04 630 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 428 | 04-16 428 | 04-17 428 | 04-18 428 | 04-19 428 | 04-20 428 | 04-21 428 |
| 04-22 428 | 04-23 428 | 04-24 428 | 04-25 428 | 04-26 428 | 04-27 428 | 04-28 428 |
| 04-29 238 | 04-30 238 | 05-01 428 | 05-02 428 | 05-03 428 | 05-04 428 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 418 | 04-16 418 | 04-17 418 | 04-18 418 | 04-19 418 | 04-20 418 | 04-21 418 |
| 04-22 418 | 04-23 418 | 04-24 418 | 04-25 418 | 04-26 418 Without breakfast | 04-27 418 Without breakfast | 04-28 228 Without breakfast |
| 04-29 228 Without breakfast | 04-30 308 Without breakfast | 05-01 308 Without breakfast | 05-02 308 Without breakfast | 05-03 308 Without breakfast | 05-04 308 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 -1 | 04-16 -1 | 04-17 -1 | 04-18 -1 | 04-19 -1 | 04-20 -1 | 04-21 -1 |
| 04-22 -1 | 04-23 -1 | 04-24 -1 | 04-25 -1 | 04-26 N/A | 04-27 N/A | 04-28 N/A |
| 04-29 N/A | 04-30 N/A | 05-01 N/A | 05-02 N/A | 05-03 N/A | 05-04 N/A |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 327 | 04-16 327 | 04-17 327 | 04-18 327 | 04-19 327 | 04-20 327 | 04-21 327 |
| 04-22 327 | 04-23 327 | 04-24 327 | 04-25 327 | 04-26 327 Without breakfast | 04-27 207 Without breakfast | 04-28 207 Without breakfast |
| 04-29 197 Without breakfast | 04-30 287 Without breakfast | 05-01 287 Without breakfast | 05-02 287 Without breakfast | 05-03 287 Without breakfast | 05-04 287 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 256 | 04-16 256 | 04-17 256 | 04-18 256 | 04-19 256 | 04-20 256 | 04-21 256 |
| 04-22 256 | 04-23 256 | 04-24 256 | 04-25 256 | 04-26 256 Without breakfast | 04-27 208 Without breakfast | 04-28 208 Without breakfast |
| 04-29 208 Without breakfast | 04-30 227 Without breakfast | 05-01 227 Without breakfast | 05-02 227 Without breakfast | 05-03 227 Without breakfast | 05-04 227 Without breakfast |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 248 | 04-16 248 | 04-17 248 | 04-18 248 | 04-19 248 | 04-20 248 | 04-21 248 |
| 04-22 248 | 04-23 248 | 04-24 248 | 04-25 248 | 04-26 248 Without breakfast | 04-27 138 Without breakfast | 04-28 138 Without breakfast |
| 04-29 138 Without breakfast | 04-30 248 Without breakfast | 05-01 248 Without breakfast | 05-02 248 Without breakfast | 05-03 248 Without breakfast | 05-04 248 Without breakfast |
Guest evaluated The garden hotel guangzhou View>>
Guest evaluated The garden hotel guangzhou View>>
Guest evaluated The garden hotel guangzhou View>>