Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$530.00 | No. 10, Niumatang Village, Yuxiang Village, Shangxing Town | 12,911.71 KM |
|
$1,481.00 | Room 101, No.66 Hupan Xiaoyuan, Yajule Shanhucheng Huayuan | 12,914.12 KM |
|
$536.00 | No.67 Jiangjia Village, Qingfeng Village, Nandu | 12,919.15 KM |
|
$303.00 | No.218 East Ring 2nd Road | 12,938.67 KM |
Meijie Old Dormitory
|
$595.00 | Nanmen Road | 12,939.49 KM |
CITY EXDLUSISE CELEBRITIES HOTEL
|
$199.00 | No. 136 Luowan Road (South Gate of Shiji Mingcheng) | 12,940.34 KM |
|
$215.00 | No.28,Luozhuang Road | 12,940.37 KM |
|
$330.00 | NO.18 Zhujiang West Road | 12,943.03 KM |
|
$2,160.00 | 12,952.00 KM | |
|
$309.00 | Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China | 12,953.02 KM |
ChangZhou Celebrity International Hotel
|
$293.00 | Changzhou City Zhonglou District Zou North Pacific Times Square No. 8, China | 12,960.65 KM |
|
$319.00 | No. 21, Building 9, Hefeng Yujing Garden | 12,965.16 KM |
|
$181.00 | Qinde Homeland No.17-6 | 12,968.42 KM |
Be Luxe International Hotel
|
$238.00 | No. 580 Jinling Middle Road | 12,971.48 KM |
Vienna International Hotel (South Square of Changzhou Railway Station)
|
$236.00 | No.135 North Heping Road | 12,971.64 KM |
|
$233.00 | Floor 1, Building 3, Lingxi Building, Lao Dong Road | 12,974.61 KM |
|
$226.00 | Tianning District, Changzhou, Jiangsu, China | 12,980.30 KM |
|
$377.00 | 12,985.16 KM | |
Ji Hotel (Changzhou Xixigu)
|
$320.00 | No. 53 Taibei Road, Xueyan Town | 12,988.07 KM |